GTYQ-RZLCD08氣體探測器,兩線制無極性供電和信號傳輸,安裝簡單布線方便,對工業(yè)及商用環(huán)境爆炸下限范圍內(nèi)的甲烷、可燃氣體和有毒有害氣體氣體進行連續(xù)監(jiān)測,并將氣體濃度及系統(tǒng)信息轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號,然后傳輸給氣體報警控制器系統(tǒng),進行識別、顯示及處理。| 額定電壓 | DC 24V | |
| 檢測氣體 | 甲烷、可燃氣體 見《可測氣體表》 | 有毒氣體 見《可測氣體表》 |
| 檢測原理 | 催化燃燒、紅外、光離子(PID) | 電化學(xué)、紅外、半導(dǎo)體 |
| 響應(yīng)時間 | T90≤30s | T90≤60s (常規(guī)) |
| 誤 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常規(guī)) |
| 通訊方式 | M-BUS 兩總線 | |
| 顯示方式 | LCD | |
| 功耗 | ≤1W | |
| 報警方式 |
指示燈(可選配防爆聲光報警燈) |
|
|
工作溫度 |
催化燃燒/紅外/半導(dǎo)體/光離子:-40°C~70℃ 電化學(xué):-25°C~55℃ |
|
|
工作濕度 |
≤96%RH(無凝露) |
|
|
壓力范圍 |
86kPa~106kPa |
|
|
安裝螺紋 |
G3/4'’內(nèi)螺紋 |
|
|
產(chǎn)品尺寸 |
188mm*127mm*79mm |
|
|
防爆標(biāo)志 |
Ex d IIC T6 Gb |
|
|
防護等級 |
IP66 |
|
|
配接氣體報警控制器 |
JB-TB-RA09ZLW、JB-TB-RA30ZLW、JB-TB-RA60ZLW |
|
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |