對(duì)工業(yè)及商用環(huán)境爆炸下限范圍內(nèi)的甲烷、可燃?xì)怏w和有毒氣體進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè),并將氣體濃度及系統(tǒng)信息轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號(hào),傳輸給氣體報(bào)警控制器,進(jìn)行識(shí)別、顯示及處理。
| 額定電壓 | DC 36V |
| 檢測(cè)氣體 | 甲烷 |
| 檢測(cè)原理 | 催化燃燒 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s |
| 誤差 | ±3%LEL |
| 通訊方式 | M-BUS 兩總線 |
| 顯示方式 | LED |
| 功耗 | ≤1W |
| 報(bào)警方式 | 指示燈 |
| 工作溫度 | -40°C~70°C |
| 工作濕度 | ≤93%RH(無(wú)凝露) |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
| 安裝螺紋 | M20 × 1.5 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 150mm*95mm*118mm |
| 防爆等級(jí) | Exdb ib II C T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 配接氣體報(bào)警控制器 |
JB-TB-RA09ZLW、JB-TB-RA30ZLW、JB-TB-RA60ZLW、RBK-6000-ZL240 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.1-2019 |